Personenaufzug
Der xLift
Der xLift ist ein 4:1 aufgehängter, zentral geführter, maschinenraumloser Personen- und Lastenaufzug mit frequenzgeregeltem, getriebelosem Antrieb und wurde speziell für industrielle Anwendungen entwickelt. Er kann mit zwei verschiedenen Antriebsgrößen ausgestattet werden und eignet sich besonders für den Transport schwerer Lasten und großer Objekte. Er vereint hohen Fahrkomfort mit modernster, energieeffizienter Antriebstechnologie. Optional ist der xLift auch als Feuerwehraufzug gemäß geltender Vorschriften verfügbar.
Der xLift ist in fast allen frei wählbaren Kabinenlayouts verfügbar, beginnend bei einer Kabinentiefe von 3.000 mm, einer Tragfähigkeit von 3.000 kg bis 6.500 kg und Geschwindigkeiten von 0,5 m/s bis 1,6 m/s. Abhängig von Tragfähigkeit, Geschwindigkeit und optionaler Kabinenausstattung können Schachtgruben optional auf 1.200 mm reduziert und Schachtköpfe auf 3.800 mm minimiert werden.
Der xLift ist mit Stahlseilen ausgestattet. Die maximale Förderhöhe beträgt 45 m.
Stark, stärker, xLift!
Der xLift ist in fast allen frei wählbaren Kabinenlayouts verfügbar, beginnend bei einer Kabinentiefe von 3.000 mm, einer Tragfähigkeit von 3.000 kg bis 6.500 kg und Geschwindigkeiten von 0,5 m/s bis 1,6 m/s. Abhängig von Tragfähigkeit, Geschwindigkeit und optionaler Kabinenausstattung können Schachtgruben optional auf 1.200 mm reduziert und Schachtköpfe auf 3.800 mm minimiert werden.
Der xLift ist mit Stahlseilen ausgestattet. Die maximale Förderhöhe beträgt 45 m.
Alle auf den folgenden Seiten aufgeführten Kabinenoptionen sowie das individuelle iLift-DESIGN-Programm stehen ebenfalls für den xLift zur Verfügung.
Technische Daten – Übersicht
| Standard | |
|---|---|
| Nennlast | Von 630 kg bis 3.000 kg bei variablen Kabinenlayouts |
| Förderhöhe | Bis zu 80 m, von 2 bis 26 Haltestellen |
| Geschwindigkeit | 1,0 m/s bis 2,5 m/s |
| Türarten | Mittel- oder seitliche Öffnung |
| Schachtgruben | Ab 550 mm (optional), abhängig von Tragfähigkeit, Geschwindigkeit und Kabinenausführung |
| Schachtköpfe | Ab 2.500 mm (optional), abhängig von Tragfähigkeit, Geschwindigkeit und Kabinenausführung |
| Antriebseinheit | getriebelos, frequenzgeregelt (im Schachtkopf) |
| Steuerung | Plug-and-Play-Prozessor mit MPK4i-Technologie in der obersten Haltestelle, montiert in einem separaten Schaltschrank (400 × 230 × 2.000 mm). Materialausführung grundiert oder aus gebürstetem Edelstahl. |
| Funktionen | Gegensprechanlage zwischen Kabine und Steuerschrank Notfallrettung mit Anzeige von Geschwindigkeit, Fahrtrichtung und Türzone |
| Vorschriften | EN 81-20, EN 81-50, EN 81-58, ARL 2014/33/EG |
| Optionen | |
|---|---|
| Funktionen |
|
| Vorschriften | EN 81-70, EN 81-71, EN 81-73, GOSTP53780-2010 |
Produktspezifikationen
| sLift | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tragfähigkeit (Q) | Kg | 630 < Q ≤ 1,250 | 1.250 < Q ≤ 1,600 | 1,600 < Q ≤ 2,000 | 2,000 < Q ≤ 3,000 |
| Aufhängung | 2:1 | ||||
| Geschwindigkeit | m/s | 1.0 bis 2.5 | |||
| Maximale Förderhöhe | m | 80 | |||
| Seildurchmesser | mm | 6.5 (Stahlseil) | 8 / 10 (Stahlseil) | ||
| Kabine | |||
|---|---|---|---|
| Kabinenbreiten (CW) | mm | 700 – 2,300 | 1,400 – 2,900 |
| Kabinentiefen (CD) | mm | 1,400 – 2,600 | 2,000 – 2,400 |
| Kabinenhöhen (CH) | mm | 2,000 – 2,500 | 2,000 – 2,800 |
| Türen | |||
|---|---|---|---|
| Türbreiten | mm | 700 – 2,500 | |
| Türhöhen | mm | 2,000 – 2,400 | |
| Türtypen | T2 / T3 / C2 / C4 | T2 / T3 / C2 / C4 / C6 | |
| Durchladung | Optional | ||
| Schacht | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schachtbreiten | mm | KB + 550 | KB + 640 | KB + 720 | KB + 880 |
| Schachttiefen – Türtyp T2 und C4 | mm | CD + 325 | |||
| Schachttiefen – Türtyp T2 und C4 mit Durchladung | mm | CD + 530 | |||
| Schachttiefe T3 / C6 Türtyp | mm | KT + 415 | |||
| Schachttiefe mit Durchladerkabine, Türtyp T3 / C6 | mm | KT + 710 | |||
| Schachttiefen – Türtyp C2 | mm | CD + 255 | |||
| Schachttiefen – Türtyp C2 mit Durchladung | mm | KT + 390 | |||
| Schachtgrube (Standard) | mm | ≥ 550 (1,050) | ≥ 750 (1,050) | ≥ 950 (1,050) | |
| Schachtkopf (Standard) | mm | ≥ 2,500 (KH + 1,200) | ≥ 2,750 (KH + 1,450) | ||
Die jeweilige Kabinenhöhe beschreibt das Maß bis zur Rohdecke. Abgehängte Decken müssen hiervon abgezogen werden und reduzieren das lichte Maß entsprechend.
T = Teleskoptür (Öffnung links oder rechts), C = mittig öffnende Tür, 2/3/4/6 = Anzahl der Türflügel.
Einige Kombinationen sind nicht möglich..
