Der zLift:
Der zLift ist ein 2:1 aufgehängter, zentral geführter, maschinenraumloser Personenaufzug mit frequenzgeregeltem, getriebelosem Antrieb und wurde speziell für mehrstöckige Wohn- und Bürogebäude entwickelt. Er kann mit drei verschiedenen Antriebsgrößen ausgestattet werden und ist ab einer Tragfähigkeit von 1.600 kg auch als Bettaufzug für Pflegeheime und Krankenhäuser geeignet. Er verbindet hohen Fahrkomfort mit modernster, energieeffizienter Antriebstechnologie.
Der zLift ist in nahezu allen frei wählbaren Kabinenlayouts erhältlich, bei einer Kabinentiefe ab 900 mm, einer Tragfähigkeit von 225 kg bis 2.000 kg und Geschwindigkeiten von 1,0 m/s und 1,6 m/s. Je nach Tragfähigkeit, Geschwindigkeit und optionaler Kabinenausstattung können Schachtgruben auf 400 mm reduziert und Schachtköpfe auf 2.400 mm minimiert werden.
Der zLift ist mit beschichteten Stahlseilen ausgestattet. Die maximale Förderhöhe beträgt 45 m.
Grundsätzlich sind alle auf den folgenden Seiten aufgeführten Kabinenausstattungsoptionen sowie das individuelle iLift DESIGN-Programm auch für den zLift verfügbar.
zLift – Technische Merkmale
| Standard | |
| Nennlast | Von 225 kg bis 2.000 kg bei variablen Kabinenlayouts |
| Förderhöhe | Bis zu 45 m Förderhöhe, von 2 bis 19 Haltestellen |
| Geschwindigkeit | 1.0 m/s und 1.6 m/s |
| Türarten | Zentral- und einseitig öffnend |
| Schachtgruben | Ab 400 mm (optional), abhängig von Tragfähigkeit, Geschwindigkeit und Kabinenausführung |
| Schachtköpfe | Ab 2.500 mm (optional), abhängig von Tragfähigkeit, Geschwindigkeit und Kabinenausführung |
| Antriebseinheit | Getriebelos, frequenzgeregelt (im Schachtkopf installiert) |
| Steuerung | Plug-and-Play, moderne MPK4i-Steuerungstechnologie, montiert in einem separaten Steuerschrank (2.000 mm H × 400 mm B × 230 mm T) auf der obersten Haltestelle, mit grundierter Oberfläche oder in gebürstetem Edelstahl erhältlich. |
| Funktionen |
|
| Vorschriften | EN 81-20, EN 81-50, EN 81-58, RL 2014/33/EU |
| Optionen | |
| Funktionen |
|
| Vorschriften | EN 81-70, EN 81-71, EN 81-73, GOST R 53780-2010 |
Variantspezifikationen
| zLift | ||||||
| Nennlast (Q) | Kg | 225 ≤ Q ≤ 450 | 450 < Q ≤ 630 | 630 < Q ≤ 1,000 | 1,000 < Q ≤ 2,000 | |
| Aufhängung | 2:1 | |||||
| Geschwindigkeit | m/s | 1.0 – 1.6 | ||||
| Maximale Förderhöhe | m | 45 | ||||
| Seildurchmesser | mm | 6.5 (beschichtet) | ||||
| Kabine | ||||||
| Kabinenbreite (CW) | mm | 700 – 1,400 | 900 – 1,660 | 900 – 2,180 | 1,000 – 2,620 | |
| Kabinentiefe (CD) | mm | 900 – 1,850 | 900 – 1,850 | 1,000 – 2,660 | 1,500 – 3,000 | |
| Kabinenhöhe (CH) | mm | 2,000 – 2,500 | ||||
| Türen | ||||||
| Türbreite | mm | 700 – 2,400 | ||||
| Türhöhe | mm | 2,000 – 2,400 | ||||
| Türtyp |
|
|||||
| Durchgehende Kabine | optional | |||||
| Schacht | ||||||
| Schachtbreite | mm | CW + 500 | CW + 500 | CW + 500 | CW + 640 | |
| Schachttiefe – T2 / C4 Türtyp | mm | CD + 325 | CD + 325 | CD + 325 | CD + 325 | |
| Schachttiefe bei durchgehender Kabine – T2 / C4 Türtyp | mm | CD + 530 | CD + 530 | CD + 530 | CD + 530 | |
| Schachttiefe – C2 Türtyp | mm | CD + 255 | CD + 255 | CD + 255 | CD + 255 | |
| Schachttiefe bei durchgehender Kabine – C2 Türtyp | mm | CD + 390 | CD + 360 | CD + 390 | CD + 390 | |
| Schachtgrube (Standard) | mm | ≥ 400 (1,050) | ||||
| Schachtkopf (Standard) | mm | ≥ 2,500 (CH + 1,200) | ||||
Hinweis: Die Kabinenhöhe bezieht sich auf die Rohdecke. Abgehängte Decken verringern die Durchgangshöhe innerhalb der Kabine entsprechend.
T = Teleskoptüren (links- oder rechtsöffnend), C = Zentral öffnende Türen, 2/3/4/6 = Anzahl der Türflügel
Bestimmte Kombinationen sind nicht möglich.
