Der rLift:
Der rLift ist ein 2:1 aufgehängter, seitlich geführter, maschinenraumloser Personenaufzug mit frequenzgeregeltem, getriebelosem Antrieb. Er wurde speziell für Bestands- und Neubauten mit besonderen räumlichen Anforderungen entwickelt. Er kann mit drei verschiedenen Antriebsgrößen ausgestattet werden und kombiniert die freie Wahl der Zugangsseiten mit modernster, energieeffizienter Antriebstechnologie.
Der rLift ist in nahezu allen frei wählbaren Kabinenlayouts erhältlich – abhängig von der Antriebsseite – bei einer Kabinentiefe ab 700 mm oder 900 mm, einer Tragfähigkeit von 225 kg bis 1.250 kg und einer Geschwindigkeit von 1 m/s. Je nach Tragfähigkeit und optionaler Kabinenausstattung können Schachtgruben auf 250 mm reduziert und Schachtköpfe auf 2.550 mm minimiert werden.
Standardmäßig ist der rLift mit beschichteten Stahlseilen ausgestattet. Optional ist er für größere Schächte auch mit massiven Stahlseilen als Modell rsLift erhältlich. Die auf den folgenden Seiten angegebenen Daten beziehen sich auf die Version mit beschichteten Stahlseilen. Die maximale Förderhöhe beider Modelltypen beträgt 45 m.
Neben seitlich angeordneten Zugängen eignet sich der rLift besonders für sehr flache Schachtgruben sowie für Sonderanforderungen an transparente Kabinenverglasungen in Kombination mit Glasschächten.
Grundsätzlich sind alle auf den folgenden Seiten aufgeführten Kabinenausstattungsoptionen sowie das individuelle iLift DESIGN-Programm auch für den rLift und den rsLift verfügbar.
rLift – Technische Merkmale
| Nennlast | Von 225 kg bis 1.250 kg bei variablen Kabinenlayouts |
| Förderhöhe | Bis zu 45 m, von 2 bis 19 Haltestellen |
| Geschwindigkeit | 1,0 m/s |
| Türarten | Zentral- und einseitig öffnend |
| Schachtgruben | Ab 250 mm (optional), abhängig von Tragfähigkeit, Geschwindigkeit und Kabinenausführung |
| Schachtköpfe | Ab 2.550 mm (optional), abhängig von Tragfähigkeit, Geschwindigkeit und Kabinenausführung |
| Antriebseinheit | Getriebelos, frequenzgeregelt (im Schachtkopf installiert) |
| Steuerung | Plug-and-Play, moderne MPK4i-Steuerungstechnologie, montiert in einem separaten Steuerschrank (2.000 mm H × 400 mm B × 230 mm T) auf der obersten Haltestelle, mit grundierter Oberfläche oder in gebürstetem Edelstahl erhältlich. |
| Funktionen |
|
| Vorschriften | EN 81-20, EN 81-50, EN 81-58, RL 2014/33/EU |
| Optionen | |
| Funktionen |
|
| Vorschriften | EN 81-70, EN 81-71, EN 81-73, GOST R 53780-2010 |
Variantenspezifikationen
| rLift | |||||||
| Nennlast (Q) | Kg | 225 ≤ Q ≤ 450 | 450 < Q ≤ 630 | 630 < Q ≤ 1,250 | |||
| Aufhängung | 2:1 | ||||||
| Geschwindigkeit | m/s | 1.0 | |||||
| Maximale Förderhöhe | m | 45 | |||||
| Seildurchmesser | mm | 6,5 (beschichtet) | |||||
| Kabine | Antriebsseite 2 oder 4 | Antriebsseite 3 | Antriebsseite 2 oder 4 | Antriebsseite 3 | Antriebsseite 2 oder 4 | Antriebsseite 3 | |
| Kabinenbreite (CW) | mm | 700 – 1,400 | 1,000 – 1,650 | 900 – 1,380 | 1,200 – 1,850 | 1,000 – 1,500 | 1,360 – 2,100 |
| Kabinentiefe (CD) | mm | 1,000 – 1,650 | 700 – 1,400 | 1,200 – 1,850 | 900 – 1,380 | 1,360 – 2,100 | 1,000 – 1,500 |
| Kabinenhöhe (CH) | mm | 2,000 – 2,500 | |||||
| Türen | |||||||
| Türbreite | mm | 700 – 1,400 | |||||
| Türhöhe | mm | 2,000 – 2,400 | |||||
| Türtyp |
|
||||||
| Durchgehende Kabine | Bis zu 3 Türen | ||||||
| Schacht | |||||||
| Schachtbreite | mm | CW + 470 | CW + 200 (mindestens. 1,100) | CW+ 470 | CW + 200 (mindestens. 1,250) | CW + 470 | CW + 200 (mindestens. 1,400) |
| Schachttiefe – T2 / C4 Türtyp | mm | CD + 350 | CD + 635 | CD + 350 | CD + 635 | CD + 350 | CD + 635 |
| Schachttiefe bei durchgehender Kabine – T2 / C4 Türtyp | mm | CD + 530 | n/a | CD + 530 | n/a | CD + 530 | n/a |
| Schachttiefe – C2 Türtyp | mm | CD + 255 | CD + 565 | CD + 255 | CD + 565 | CD + 255 | CD + 565 |
| Schachttiefe bei durchgehender Kabine – C2 Türtyp | mm | CD + 390 | n/a | CD + 390 | n/a | CD + 390 | n/a |
| Schachtgrube (Standard) | mm | ≥ 250 (1,050) | |||||
| Schachtkopf (Standard) | mm | ≥ 2,550 (CH + 1,200) | |||||
Hinweis: Die Kabinenhöhe bezieht sich auf die Rohdecke. Abgehängte Decken verringern die Durchgangshöhe innerhalb der Kabine entsprechend.
T = Teleskoptüren (links- oder rechtsöffnend), C = Zentral öffnende Türen, 2/3/4/6 = Anzahl der Türflügel
Bestimmte Kombinationen sind nicht möglich.
